A segunda-feira, 30/9, começa com sol na maioria das cidades catarinenses, mas com o passar das horas a previsão é o aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva em todas as regiões do Estado. Temperatura elevada.Vento de nordeste a noroeste passando a sul, fraco a moderado com rajadas.
Terça-feira
O mês de outubro vai começar com tempo instável em Santa Catarina. Para a terça-feira, 1º/10, a previsão é de muitas nuvens com chuva no litoral. No decorrer do dia, presença de sol com algumas nuvens em toda Santa Catarina. Temperatura em declínio. Ventos de sudoeste a sudeste, fraco a moderado com rajadas.
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/SE | 15 Km/h | 25 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 19 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Descarga Elétrica | E/S | 15 Km/h | 40 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Encoberto com chuva | ||||||||
Noite: Encoberto com chuva |
| Fenômenos | Vento | ||||||
Direção | Médio | Rajada | ||||||
Chuva Fraca Descarga Elétrica | NE/S | 15 Km/h | 35 Km/h | |||||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||||
Manhã: Sol com aumento de nuvens | ||||||||
Tarde: Pancada de chuva isolada | ||||||||
Noite: Pancada de chuva isolada |
Mais informações:
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006
Epagri/Ciram
Fone: (48) 3665-5006
Nenhum comentário:
Postar um comentário